DTH-100 干式恒温器(加热型)
DTH-100 干式恒温器(加热型)产品描述:DTH-100 干式恒温器(加热型)是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。DTH-100系列干式恒温器是一款满足外商需求、外观精美、性能的新型恒温金属浴。
DTH-100 干式恒温器产品特点
1、蓝色液晶屏显示,界面清爽简洁,双节时间、温度设置,即时温度显示、时间递减显示。
2、仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高,低能耗无噪音。
3、内置温度偏差校准功能,自动故障检测及蜂鸣器报警功能。
4、内置超温保护装置,使用更安全可靠,延长机器使用寿命。
5、产品设计紧凑而严密,占用的空间范围小,带来更多的自由和方便。
6、多种模块选择,更换,便于清洁与消毒食用各种
DTH-100 干式恒温器(加热型)性能指标
产品型号 技术指标 | DTH-100 | DTC-100干式恒温器(制冷型) |
控温范围 | 室温+5℃—100℃ | -10℃—100℃ |
温度稳定性@100℃ | ≤±0.5℃ | |
模块zui大温差@40℃ | 0.3℃ | |
模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |
显示精度 | 0.1℃ | |
升温时间 | ≤15min (从20℃升至100℃) | |
时间设置zui长 | 99h59min | |
zui高温度 | 100℃ | |
制冷时间 | / | ≤30min (室温降30℃),(环境温度为26℃以下时检测); |
zui大功率 | 150W | |
净重 | 2.2Kg | |
外形尺寸 | 270x190x170 mm | |
模块型号选择 | 参见DTH/DTH-100系列可更换模块 |
DTH/DTH-100系列可更换模块
型号 | 孔径及试管数 | zui高温度 |
A | 96×0.2Ml标准板 | 100℃ |
B | 54×0.5Ml离心管 | 100℃ |
C | 35×1.5Ml离心管 | 100℃ |
D | 35×2.0Ml离心管 | 100℃ |
E | 15×0.5Ml+20×1.5Ml离心管 | 100℃ |
F | 24×直径≤φ12mm试管 | 100℃ |
G | 32×0.2Ml+25×1.5Ml离心管 | 100℃ |
H | 32×0.2Ml+10×0.5Ml+15×1.5Ml离心管 | 100℃ |
I | 103×67×30 (方槽模块) | 100℃ |
J | 96×0.2Ml酶标板 (平底) | 100℃ |
K | 12×15ml(zui高转速600rpm) | 100℃ |
L | 6×50ml(zui高转速600rpm) | 100℃ |
M | 可订做 | 100℃ |
产品关键词:DMT-2500多管漩涡混合仪,加热恒温金属浴,恒温混匀仪,恒温混匀仪,DKT-100干式恒温器,迷你恒温金属浴
- 上一篇:DTH-100干式恒温器
- 下一篇:DTH-100加热型恒温金属浴